Die ROCO und Fleischmann Frühjahrsneuheiten sind da!
Auch die gedruckten Prospekte sind schon im Mostviertel eingetroffen!
Der Mostviertler hat sich für 2018 wieder „Mehr Qualität denn Quantität“ auf die Fahnen gestickt, daher hab ich der Paula Feuer unterm behaarten Popo gemacht und: Tadaaaa! Die ROCO Neuheiten sind schon online beim Mostviertler!
Hier gehts zu den Artikeln im Shop!
Hier in der Folge die Download-links zu den pdfs der Frühjahrsneuheiten und des Startprogramms 2018 von ROCO und Fleischmann:
Fleischmann Frühjahrsneuheiten 2018
Fleischmann Startprogramm 2018
ROCO Frühjahrsneuheiten 2018 in Wort ohne Bild:
05391 | Haflinger mit Plane, ÖPT | 16,80 | |
05392 | Perl Busanhänger A2, ÖPT | 37,80 | |
05393 | ÖAF 2DN, ÖPT | 29,90 | |
05394 | Fiat 127, ÖPT | 17,99 | |
05395 | Puch Haflinger, Schweizer Armee | 16,80 | |
05396 | Puch Haflinger ohne Plane, ÖBH | 16,80 | |
05397 | Steyr Baby, ÖPT | 17,40 | |
05398 | Perl St42 Reisebus, ÖPT | 36,99 | |
05399 | Puch Haflinger mit Plane, ÖBH | 16,80 | |
05404 | Steyr 480a Bus, ÖBH | 27,90 | |
05405 | Austro Daimler 6/17 „Jagdwagen“ offen | 19,90 | |
05406 | Austro Daimler 28/35 „Maja“ | 19,90 | |
05407 | Austro Daimler 6/17 „Jagdwagen“ geschlossen | 19,90 | |
05408 | Austro Daimler 18/32 „Engländer“ offen | 19,90 | |
05409 | Austro Daimler 22/70 „Phaeton“ offen | 19,90 | |
05410 | Austro Daimler 18/32 „Engländer“ geschlossen | 19,90 | |
33229 | Elektrolokomotive 1099 010/E10 „Ötscherbär“, NÖVOG | 1099 010/E10 | 154,00 |
33253 | Schmalspurdampflokomotive BR 99, DR | 159,00 | |
33290 | Diesellokomotive Rh 2095, ÖBB | 2095.04 | 169,00 |
33291 | Diesellokomotive Rh 2095, ÖBB | 2095.04 | 244,00 |
33292 | Diesellokomotive Rh 2095, ÖBB | 2095 010-1 | 169,00 |
33293 | Diesellokomotive Rh 2095, ÖBB | 2095 010-1 | 244,00 |
34030 | 3-tlg. Set: Personenwagen „Ötscherbär“, NÖVOG | 119,00 | |
34060 | Personenwagen, DR | 31,90 | |
34063 | Waldbahn-Personenwagen | 31,90 | |
34620 | Offener Güterwagen, DR | 31,90 | |
34622 | Gedeckter Güterwagen, DR | 31,90 | |
34623 | Gedeckter Waldbahn-Güterwagen | 31,90 | |
34624 | Offener Waldbahn-Güterwagen | 31,90 | |
66349 | Rungenwagen, PKP | 19,40 | |
66370 | Schwenkdachwagen, DB | 47,00 | |
66381 | Gedeckter Güterwagen, SNCF | 24,40 | |
66867 | Schiebeplanenwagen, SNCF | 19,90 | |
66875 | Verschlagwagen, DB | 23,40 | |
67080 | 3-tlg. Set: Selbstentladewagen, Renfe | 74,00 | |
67082 | 3-tlg. Set: Selbstentladewagen, DB | 79,00 | |
67084 | 4-tlg. Set: Erzwagen, LKAB | 119,00 | |
67085 | 2-tlg. Set: Rungenwagen, ÖBB | 49,90 | |
67086 | 2-tlg. Set: Rungenwagen Seat, Renfe | 89,00 | |
67153 | 3-tlg. Set: Offene Güterwagen, ÖBB | 61,00 | |
67154 | 3-tlg. Set: Selbstentladewagen, Logserv | 79,00 | |
67160 | 2-tlg. Set: Offene Güterwagen, KKStB | 46,90 | |
67177 | 3-tlg. Set: Erzwagen, ÖBB | 79,00 | |
67199 | 3-tlg. Set: Selbstentladewagen, DB AG | 124,00 | |
67243 | Schwenkrungenwagen, SNCF | 21,90 | |
67279 | Gedeckter Güterwagen, DR | 24,40 | |
67403 | Gelentaschenwagen „Giezendanner“, AAE | 97,00 | |
67403 | Gelenktaschenwagen „Giezendanner“, AAE | 97,00 | |
67580 | Druckgaskesselwagen, PKP | 32,40 | |
67608 | Kesselwagen „Esso“, DSB | 26,40 | |
74382 | Reisezugwagen Serie 30.000 2. Klasse, FS | 46,90 | |
74383 | Reisezugwagen Serie 30.000 2. Klasse, FS | 46,90 | |
74384 | Postwagen, FS | 46,90 | |
74425 | D-Zugwagen 1. Klasse, NS | 44,00 | |
74426 | D-Zugwagen 2. Klasse, NS | 44,00 | |
74427 | D-Zugwagen 2. Klasse, NS | 44,00 | |
74512 | Reisezugwagen 1. Klasse, SJ | 56,00 | |
74513 | Reisezugwagen 2. Klasse, SJ | 56,00 | |
74514 | Reisezugwagen 2. Klasse, SJ | 56,00 | |
75945 | 12-tlg. Display: Kokstransport, DB, CFL, SNCF | 242,90 | |
75952 | 12-tlg. Display: Gedeckte Güterwaen, DB | 274,80 | |
75959 | Display: Gealterte Schotterwagen, Railpro | 358,00 | |
76095 | 3-tlg. Set: Schiebeplanenwagen, Novelis | 79,00 | |
76099 | 2-tlg. Set: Offene Güterwagen, AWT | 41,00 | |
76104 | 2-tlg. Set: Güterwagen, PKP | 52,00 | |
76125 | 2-tlg. Set: Offene Güterwagen, DSB | 39,90 | |
76126 | 3-tlg. Set: Knickkesselwagen, VTG | 109,00 | |
76127 | 2-tlg. Set: Offene Güterwagen, FS | 41,00 | |
76128 | 3-tlg. Set: Offene Güterwagen, PKP Cargo | 61,00 | |
76130 | 3-tlg. Set: Selbstentladewagen gealtert mit Kohlebeladung, PKP Cargo | 129,00 | |
76132 | 3-tlg. Selbstentladewagen, SNCB | 74,00 | |
76132 | 3-tlg. Selbstentladewagen, SNCB | 74,00 | |
76133 | 3-tlg. Set: Selbstentladewagen, PKP Cargo | 79,00 | |
76134 | 4-tlg. Set: Güterwagen, NS | 74,00 | |
76138 | 2-tlg. Set: Silowagen, Wascosa/Holcim | 94,00 | |
76139 | 2-tlg. Set: Silowagen, Rigips | 94,00 | |
76142 | 2-tlg. Set: Rungenwagen, RCW | 89,00 | |
76154 | 2-tlg. Set: Schotterwagen, SBB | 54,00 | |
76169 | 3-tlg. Set: Schiebewandwagen, NSB | 76,00 | |
76172 | 3-tlg. Set: Selbstentladewagen, SNCF | 91,00 | |
76173 | 3-tlg. Set: Selbstentladewagen, CFL | 91,00 | |
76176 | 3-tlg. Set: Schwenkdachwagen, SNCB | 91,00 | |
76176 | 3-tlg. Set: Schwenkdachwagen, SNCB | 91,00 | |
76177 | 3-tlg. Set: Schwenkdachwagen, ZSSK | 91,00 | |
76178 | 3-tlg. Set: Schwenkdachwagen, SNCF | 91,00 | |
76199 | 3-tlg. Set: Offene Güterwagen, FS | 52,00 | |
76257 | Offener Güterwagen, ÖBB | 29,90 | |
76271 | Offener Güterwagen, DR | 26,40 | |
76279 | Offener Güterwagen, CSD | 26,40 | |
76280 | Offener Güterwagen, DB | 26,40 | |
76390 | Rungenwagen mit Panzer, DB AG | 34,90 | |
76406 | Erzwagen, LKAB | 54,00 | |
76410 | Schwenkdachwagen „Kronochem“, PKP | 47,00 | |
76411 | Schwenkdachwagen, ÖBB | 47,00 | |
76415 | Gelenktaschenwagen „Samskip“, AAE | 97,00 | |
76418 | Gelenktaschenwagen „Geest“, AAE | 97,00 | |
76421 | Gelenktaschenwagen „DHL“, AAE | 97,00 | |
76427 | Gelenktaschenwagen „Rinnen“, AAE | 97,00 | |
76433 | Gelenktaschenwagen „Nothegger“, AAE | 97,00 | |
76446 | 2-tlg. Set: Teleskophaubenwagen, ZSSK | 52,00 | |
76448 | Schiebeplanenwagen, Enercon | 26,40 | |
76449 | Schiebeplanenwagen, FS | 26,40 | |
76450 | Schiebeplanenwagen, Ermewa | 26,40 | |
76460 | Teleskophaubenwagen, ÖBB | 26,40 | |
76461 | Teleskophaubenwagen, Renfe | 26,40 | |
76462 | Teleskophaubenwagen, DR | 26,40 | |
76463 | Teleskophaubenwagen, SNCB | 26,40 | |
76463 | Teleskophaubenwagen, SNCB | 26,40 | |
76470 | Schiebeplanenwagen, SNCB | 32,40 | |
76470 | Schiebeplanenwagen, SNCB | 32,40 | |
76482 | Schiebewandwagen, ZSSK Cargo | 32,40 | |
76484 | Schiebewandwagen, SNCF | 32,40 | |
76490 | Schiebewandwagen, SBB | 29,90 | |
76491 | Schiebewandwagen, SBB | 29,90 | |
76538 | Knickkesselwagen, PKP | 36,90 | |
76539 | Knickkesselwagen, DB AG | 36,90 | |
76540 | Knickkesselwagen, DR | 36,90 | |
76575 | 3-tlg. Set: Schwenkdachwagen, DB AG | 89,00 | |
76595 | Spitzdachwagen, FS | 28,40 | |
76597 | Spitzdachwagen, FS | 28,40 | |
76610 | Gedeckter Güterwagen, DB | 36,40 | |
76611 | Gedeckter Güterwagen, DB | 36,40 | |
76641 | Gelenktragwagen, Renfe | 66,00 | |
76665 | Schiebewandwagen, SJ | 26,40 | |
76672 | Gedeckter Güterwagen, ÖBB | 19,90 | |
76696 | Kesselwagen „GATX“, PKP | 32,40 | |
76715 | Schiebewandwagen, Renfe | 32,40 | |
76719 | Kesselwagen, Transfesa | 32,40 | |
76725 | Offener Güterwagen Eaos, SNCF | 20,90 | |
76727 | Offener Güterwagen Eaos, DB AG | 20,90 | |
76728 | Offener Güterwagen, CFL Cargo | 20,90 | |
76729 | Offener Güterwagen, SNCF | 20,90 | |
76748 | Einheitstaschenwagen, SNCB | 43,40 | |
76748 | Einheitstaschenwagen, SNCB | 43,40 | |
76764 | Rungenwagen Polski Fiat, PKP | 44,00 | |
76777 | Rungenwagen, SBB | 44,90 | |
76777 | Rungenwagen, SBB | 44,90 | |
76779 | Rungenwagen mit Steyr beladen, ÖBB | 74,00 | |
76781 | Kesselwagen, CSD | 26,90 | |
76786 | Schiebewandwagen, Transfesa | 28,40 | |
76831 | Offener Güterwagen, NS | 21,90 | |
76834 | Autotransportwagen mit Fiat beladen, DB | 144,00 | |
76837 | Gedeckter Güterwagen, DRB | 25,40 | |
76845 | Gedeckter Güterwagen, DB | 24,90 | |
76849 | Schotterwagen, Railpro | 27,40 | |
76856 | Gedeckter Güterwagen, SNCF | 38,40 | |
76858 | Gedeckter Güterwagen, ÖBB | 38,40 | |
76877 | Schiebewandwagen-Doppeleinheit „delacher+co“, ÖBB | 52,00 | |
76881 | Staubsilowagen, ÖBB | 38,90 | |
76886 | Silowagen, SBB | 33,40 | |
76886 | Silowagen, SBB | 33,40 | |
76896 | Gedeckter Güterwagen, DSB | 23,90 | |
76898 | Schiebewandwagen, SBB | 25,40 | |
76908 | Offener Güterwagen Eaos, SJ | 20,90 | |
76921 | Containertragwagen „Dachser“, AAE | 49,90 | |
76930 | Containertragwagen „Hapag Lloyd“, ÖBB | 49,90 | |
76937 | Offener Güterwagen Eanos, SNCB | 20,90 | |
76937 | Offener Güterwagen Eanos, SNCB | 20,90 | |
76938 | Offener Güterwagen Eanos, CD | 20,90 | |
76939 | Offener Güterwagen Eanos, SBB | 20,90 | |
76939 | Offener Güterwagen Eanos, SBB | 20,90 | |
76947 | Containertragwagen „Ekol“, AAE | 49,90 | |
76954 | Schwerlastwagen mit Panzer, FS | 36,90 | |
76966 | Offener Güterwagen Ealos-t | 22,90 | |
76969 | Offener Güterwagen Eas, MAV | 20,90 | |
76972 | Kesselwagen „Avia“, SBB | 28,40 | |
76975 | Druckgaskesselwagen, Wascosa | 32,40 | |
76985 | Rungenwagen, BLS | 32,90 | |
76985 | Rungenwagen, BLS | 32,90 | |
76991 | Rungenwagen „Migros“, SBB | 38,90 | |
81391 | Handbuch: Digital for beginners Part 1 | 19,95 | |
81394 | Roco Line Gleispläne H0 | 9,95 | |
81396 | Handbuch: Digital für Einsteiger Band 2 | 14,95 |
Die gedruckten ROCO und Fleischmann Frühjahrsneuheiten-Prospekte für 2018 sollten am Mittwoch 17. Jän. 2018 verfügbar sein.
Wie gewohnt werden wir diese Ihren Versandlieferungen beilegen.
Hier geht es zu den Prospekten im Shop:
ROCO 80718 – Prospekt ROCO Neuheiten 2018